106 | Numer budynku | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia ogródka | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1 | 106 | 288 | dostępne |
2.1 | 1 | 106 | 110 | dostępne |
3.2 | 2 | 106 | 111 | dostępne |
4.2 | 2 | 106 | 305 | dostępne |
5.3 | 3 | 106 | 307 | dostępne |
6.3 | 3 | 106 | 114 | dostępne |
7.4 | 4 | 106 | 115 | dostępne |
8.4 | 4 | 106 | 312 | sprzedane |
9.5 | 5 | 106 | 315 | dostępne |
10.5 | 5 | 106 | 118 | dostępne |
11.6 | 6 | 106 | 118 | dostępne |
12.6 | 6 | 106 | 320 | zarezerwowane |
13.7 | 7 | 106 | 323 | sprzedane |
14.7 | 7 | 106 | 122 | rezerwacja |
15.8 | 8 | 106 | 122 | rezerwacja |
16.8 | 8 | 106 | 468 | sprzedane |
Biuro Sprzedaży
Osiedle Trakt Lubelski
tel. 533 300 877
e-mail: a.kwasowski@digitalbroker.pl
tel. 882 417 611
e-mail: a.zagrodzka@digitalbroker.pl
Kamago Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Trakt Lubelski 223D
04-667, Warszawa